条件:  
分类:
 
 人事计件工资管理系统 2.0
 设备信息管理系统 5.0
 企业库存管理系统 5.0
 图书音像进销存管理系统 2.0..
 空调安装维修业务管理系统 2..
 货物运输管理系统 3.0
 保险代理业务管理系统 V3.0
 公安报警管理系统 2.0
 汽车维修专业管理系统 普及版..
 城建规划局办证管理系统
 设备管理系统 专业版 V6.0
 企业库存管理系统 5.0
 货物运输管理系统 3.0
 运输车辆信息管理系统 专业版..
 城管局行政执法文书管理系统..
 客户信息管理系统 3.0
 公安行政法律文书管理系统 4..
 医院行政管理系统 3.0
 建筑工程派工管理系统 2.0
 劳教看守所管理系统 2.0
  联系我们
 
     客户服务(点击Q我)
   客户服务(点击Q我)
   客户服务(点击Q我)
     技术支持(点击Q我)
   技术支持(点击Q我)
   技术支持(点击Q我)
  汇款方式
 
  潘多拉软件各地分部
 
  在华军软件商城购买
 
      说明:以上购买链接均为单机版,需要购买网络版请直接与我们联系,或者与商城联系说明您需要购买网络版。由于版本升级,部分软件价格调整,以潘多拉官方网站上的报价为准。
产品名称 版本 单套价格(元)
单机版 网络版(不限点) 远程版(限点)
【车辆管理】
CL01 汽车维修专业管理系统 高级版 3.0 1000 2000 2000+800(n-3)
CL02 汽车维修专业管理系统 普及版 3.0 1000 2000 2000+800(n-3)
CL03 汽车摩托维修管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
CL04 车辆美容修配管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
CL05 运输车辆信息管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
CL06 运输车辆信息管理系统 专业版 3.0 1000 2000 2000+800(n-3)
CL07 汽车俱乐部会员管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
CL08 车辆综合信息管理系统 高级版 3.0 1500
3000
3000+1200(n-3)
CL09 车辆贸易售后服务管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
CL10 车辆配件贸易进销存管理系统 3.0 1000 2000 2000+800(n-3)
CL11 汽车贸易进销存管理系统 3.0 1000 2000 2000+800(n-3)
CL12 运输车辆租赁管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
CL13 出租车信息综合管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
CL14 大型企业车辆管理系统 3.0 1000 2000 2000+800(n-3)
CL15 汽车厂车辆出厂信息管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
CL16 摩托车电动车生产管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
CL17 出租车投诉管理系统 3.0 1000 2000 2000+800(n-3)
CL18 货物运输管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
CL19 货运公司车辆管理系统 3.0 1000 2000 2000+800(n-3)
CL20 零担货物运输管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
CL21 车辆配件外发生产报价系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
【人事薪资】
RS01 工资管理系统 8.0 500 1000 1000+400(n-3)
RS02 人事管理系统 专业版 8.0 1000 2000 2000+800(n-3)
RS03 人事档案管理系统 7.0 500 1000 1000+400(n-3)
RS04 行政人员管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
RS05 人事计件工资管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
【教育行业】
JY01 学校信息工程管理系统 5.0 1000 2000 2000+800(n-3)
JY02 学生毕业跟踪管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
JY03 学校教材信息管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
JY04 学校收费管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
JY05 学校信息工作综合管理系统 3.0 1000 2000 2000+800(n-3)
JY06 自学考试收费管理系统 3.0 1000 2000 2000+800(n-3)
JY07 实验室管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
JY08 幼儿园信息管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
JY09 中学生学籍管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
JY10 大专院校教材管理系统 3.0 1500 3000 3000+1200(n-3)
JY11 学校教务管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
JY12 武术学校管理系统 3.0 1000 2000 2000+800(n-3)
JY13 瑜珈学校管理系统 3.0 1000 2000 2000+800(n-3)
【资产库存】
ZC01 库存管理系统 专业版 3.0 1000 2000 2000+800(n-3)
ZC02 设备管理系统 专业版 6.0 1000 2000 2000+800(n-3)
ZC03 基站设备信息综合管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
ZC04 企业固定资产信息管理系统 4.0 500 1000 1000+400(n-3)
ZC05 采购信息管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
ZC06 设备信息管理系统 5.0 500 1000 1000+400(n-3)
ZC07 企业库存管理系统 5.0 500 1000 1000+400(n-3)
ZC08 企业精细库存管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
ZC09 工厂采购计划管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
ZC10 公司电脑资产管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
ZC11 工厂设备维护保养管理系统 3.0 1000 2000 2000+800(n-3)
ZC12 空调制冷设备4S店管理系统 3.0 1000 2000 2000+800(n-3)
ZC13 工厂设备安装维修管理系统 3.0 1000 2000 2000+800(n-3)
【中介租赁】
ZJ01 房地产销售管理系统 3.0 1000 2000 2000+800(n-3)
ZJ02 房产中介管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
ZJ03 劳务中介管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
ZJ04 摊位租赁管理系统 3.0 1000 2000 2000+800(n-3)
【医药环保】
YY01 医院病案信息管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
YY02 医院计划免疫收费管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
YY03 医院门诊收费管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
YY04 卫生监督局执法文书管理系统 3.0 1000 2000 2000+800(n-3)
YY05 卫生局法定传染病管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
YY06 医药门市收费管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
YY07 医院行政管理系统 3.0 1500 3000 3000+1200(n-3)
YY08 环保局执法文书管理系统 3.0 1000 2000 2000+800(n-3)
YY09 白蚁防治项目工程管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
YY10 国际疾病ICD-10查询系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
YY11 医院诊所监督执法文书管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
YY12 医院门诊收费与住院管理系统 3.0 1000 2000 2000+800(n-3)
YY13 牙科医院诊所管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
YY14 卫生局行政许可文书管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
YY15 影像放摄资料管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
YY16 中小型医院管理系统 3.0 1500 3000 3000+1200(n-3)
YY17 医疗费用票据打印管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
YY18 药监局行政执法文书管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
YY19

医院出生证管理系统

3.0 1000 2000 2000+800(n-3)
YY20

医院体检收费系统

3.0 1000 2000 2000+800(n-3)
YY21

社区医保管理系统

3.0 1000 2000 2000+800(n-3)
           
【进销存】
JX01 企业商务进销存管理系统 3.0 1000 2000 2000+800(n-3)
JX02 服装鞋帽进销存管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
JX03 手机贸易进销存管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
JX04 店铺进销存信息管理系统 4.0 500 1000 1000+400(n-3)
JX05 图书音像进销存信息管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
JX06 药品采购销售管理系统 5.0 200 /  
JX07 通用钢材进销存管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
JX08 家具行业进销存管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
JX09 玩具企业贸易管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
JX10

五金建材销售系统

3.0 1000 2000 2000+800(n-3)
JX11

剧场影院售票系统

3.0 1000 2000 2000+800(n-3)
           
           
【客户管理】
KH01 驾校综合信息管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
KH02 健身俱乐部管理系统 3.0 1000 2000 2000+800(n-3)
KH03 报刊杂志管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
KH04 会员刷卡消费管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
KH05 洗浴管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
KH06 客户资料和人事管理系统 1.6 100 /  
KH07 客户信息管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
KH08 电脑设备安装与服务管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
KH09 电力局95598客户服务管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
KH10 洗衣店管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
KH11 婚纱摄影管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
KH12 箱包材料批发零售管理系统 3.0 2000 4000 4000+1600(n-3)
KH13 药品行业销售管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
KH14 牛奶配送与客户管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
KH15 空调安装维修业务管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
KH16 家用电器维修业务管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
KH17 网络资讯客户管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
KH18 旅行社管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
KH19 鲜花销售店管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
KH20 婚姻介绍所会员管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
KH21 装修公司报价管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
KH22 数码产品销售管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
KH23 变压器厂管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
KH24 保健按摩行业管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
KH25

建材行业租赁系统

3.0 1000 2000 2000+800(n-3)
KH26

面粉加工厂管理系统

3.0 1000 2000 2000+800(n-3)
KH27

陵园管理系统

3.0 1000 2000 2000+800(n-3)
【行政办公】
XZ01 电视广告管理系统 专业版 3.0 1000 2000 2000+800(n-3)
XZ02 广播电视广告管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
XZ03 组装业生产管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
XZ04 环保局执法文书管理系统 3.0 1000 2000 2000+800(n-3)
XZ05 取水许可与征费管理系统 4.0 1000 2000 2000+800(n-3)
XZ06 建筑工程派工管理系统 3.0 1000 2000 2000+800(n-3)
XZ07 会展物流信息管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
XZ08 城建局执法文书管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
XZ09 企业报表信息管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
XZ10 企业计量信息管理系统 3.0 1000 2000 2000+800(n-3)
XZ11 安全生产局信息综合管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
XZ12 工商局信息综合管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
XZ13 科技局信息综合管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
XZ14 城管局行政执法文书管理系统 3.0 1500 3000 3000+1200(n-3)
XZ15 信访局文书管理系统 3.0 1000 2000 2000+800(n-3)
XZ16 公路工程质量检验管理系统 3.0 1000 2000 2000+800(n-3)
XZ17 计划生育局管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
XZ18 劳动局再就业管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
XZ19 机关企业公文管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
XZ20 机关企业办公事务管理系统 8.0 500 1000 1000+400(n-3)
XZ21 律师办公资料管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
XZ22 专业秘书信息管理系统 1.0 100 /  
XZ23 通用人力资源管理系统 3.0 1000 2000 2000+800(n-3)
XZ24 人才交流中心档案管理系统 3.0 1000 2000 2000+800(n-3)
XZ25 畜牧业养殖公司管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
XZ26 失业人员档案管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
XZ27 职业介绍所管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
XZ28 城建规划局办证管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
XZ29 来访与出访管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
XZ30 林业局行政案件管理系统 3.0 1000 2000 2000+800(n-3)
XZ31 林业检查案件管理系统 3.0 1000 2000 2000+800(n-3)
XZ32 工业轴承保持器生产管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
XZ33 城建卫生部门收费管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
XZ34 公交出租车广告管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
XZ35

社区人口管理系统

3.0 1000 2000 2000+800(n-3)
           
【合同管理】
HT01 合同管理系统 8.0 500 1000 1000+400(n-3)
HT02 商务合同管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
HT03 商品买卖合同管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
HT04 代销合同管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
HT05 经纪活动合同管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
HT06 房租合同管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
HT07 印刷单位合同管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
【收费管理】
SF01 供热公司收费管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
SF02 劳务代理收费管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
SF03 宽带业务收费管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
SF04 物业收费管理系统 5.0 500 1000 1000+400(n-3)
SF05 有线电视收费管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
SF06 电费收费管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
SF07 水费收费管理系统 3.0 500 1000
1000+4
00(n-3)
SF08 房屋出租收费管理系统 3.0 500 1000
1000+4
00(n-3)
SF09

管道燃气气收费管理系统

3.0 1000 2000
2000+8

00(n-3)

             
【酒店娱乐】
JD01 酒店客房信息管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
JD02 娱乐行业管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
JD03 沐足行业管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
JD04 洗浴行业管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
【餐饮美容】
CY01 餐厅饮食业管理系统 3.0 500 1000 1000+400(n-3)
CY02 酒吧茶楼娱乐行业管理系统 6.0 100 /  
CY03 美容美发业管理系统 3.0 1000 2000 2000+800(n-3)
【保险行业】
BX01 车辆保险代理管理系统 专业版 3.0 1000 2000 2000+800(n-3)
BX02 人寿保险代理管理系统 专业版 4.0 1000 2000 2000+800(n-3)
BX03 财产保险代理管理系统 专业版 4.0 1000 2000 2000+800(n-3)
BX04 保险代理业务管理系统 4.0 1000 2000 2000+800(n-3)
BX05 保险代理业务管理系统 3.0 1000 2000 2000+800(n-3)
BX06 人寿保险代理管理系统 3.0 1000 2000 2000+800(n-3)
BX07 车辆保险代理管理系统 3.0 1000 2000 2000+800(n-3)
BX08 财产保险代理管理系统 3.0 1000 2000 2000+800(n-3)
【政法机关】(安装有困难的可以议价上门服务)
ZF01 痕迹物证管理系统 3.0 3000 6000 6000+1000(n-3)
ZF02 狱政管理系统 3.0 3000 6000 6000+1000(n-3)
ZF03 公安行政法律文书管理系统 4.0 3000 6000 6000+1000(n-3)
ZF04 劳教看守所管理系统 3.0 3000 6000 6000+1000(n-3)
ZF05 公安刑事法律文书管理系统 3.0 3000 6000 6000+1000(n-3)
ZF06 公安机关信息工作管理系统 3.0 3000 6000 6000+1000(n-3)
ZF07 公安报警管理系统 3.0 3000 6000 6000+1000(n-3)
ZF08 公安档案管理系统 3.0 3000 6000 6000+1000(n-3)
ZF09 枪支器械管理系统 3.0 3000 6000 6000+1000(n-3)
ZF10 检察院侦察监督管理系统 3.0 5000 8000 6000+1000(n-3)
ZF11 检察院办公事务物管理系统 3.0 5000 8000 6000+1000(n-3)
ZF12 检察院反贪案件管理系统 3.0 5000 8000 8000+1000(n-3)
ZF13 检察院公诉案件管理系统 3.0 5000 8000 8000+1000(n-3)
ZF14 检察院控申案件管理系统 3.0 5000 8000 8000+1000(n-3)
ZF15 消防部门文书管理系统 6.0 3000 6000 6000+1000(n-3)
ZF16 消防部门档案管理系统 3.0 3000 6000 6000+1000(n-3)
ZF17 公安机关暂住人口管理系统 3.0 3000 6000 6000+1000(n-3)
ZF18 戒毒机关管理系统 3.0 3000 6000 6000+1000(n-3)
ZF19 特种行业信息管理系统 3.0 3000 6000 6000+1000(n-3)
ZF20 消防局法律文书管理系统 3.0 3000 6000 6000+1000(n-3)
ZF21 消防安全管理系统 3.0 3000 6000 6000+1000(n-3)
ZF22 交通部门执法文书管理系统 3.0 5000 8000 8000+1000(n-3)

价格说明:

潘多拉软件完成重组,欢庆五一,喜迎奥运大酬宾活动拉开序幕.

 

1、如果按照客户的要求对软件进行修改或二次开发的工作量超过一定范围时,本公司产品的交付价格可向上调整。

2、以上价格均不含税,付款需要走公司帐户或需要开发票的客户需加收7%的税点。

3、所有软件报价都不含上门安装和后期修改费用.如果确需要上门,上门劳务费和车船住宿费用另外协商.如果后期需要修改的要按照工作量付给修改费用.

         
Copyright 2005-2008 东莞市潘多拉电脑资讯有限公司 All Rights Reserved
粤ICP备06030215号